会社概要
商標 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商号 | 佐藤株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本店所在地 | 福島県郡山市中町2番7号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
創業 | 万延元年(1860年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社設立 | 昭和12年1月20日(1937年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 151,500,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拠点数 | 14支店2営業所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連会社 | 4社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 食料品一般・冷食・砂糖・粉・酒類・ビール等の総合卸売業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引銀行 | 東邦銀行・秋田銀行・足利銀行・常陽銀行・みずほ銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員 |
|
会社概要
商標 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商号 | 佐藤株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本店所在地 | 福島県郡山市中町2番7号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
創業 | 万延元年(1860年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社設立 | 昭和12年1月20日(1937年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 151,500,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拠点数 | 14支店2営業所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連会社 | 4社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 食料品一般・冷食・砂糖・粉・酒類・ビール等の総合卸売業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引銀行 | 東邦銀行・秋田銀行・足利銀行・常陽銀行・みずほ銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員 |
|